ユクシーの実数値(Lv.40)
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
15 | 154 | 135.141 | 225.236 |
14 | 154 | 134.351 | 224.445 |
0 | 143 | 123.287 | 213.381 |
ユクシーのレイド対策
ユクシーのCP表
CP | |
---|---|
レベル15リサーチ | 1027 - 1081 |
レベル20ふか・レイド | 1370 - 1442 |
レベル25レイド(天候ブースト)![]() | 1712 - 1803 |
レベル30野生 | 1846 - 2163 |
レベル35野生(天候ブースト)![]() | 2089 - 2524 |
ポケモンGOの「ユクシー」の最大CP・種族値など基本データから進化、タイプ相性・弱点、覚えるわざ、隠しデータまで徹底攻略します。
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
15 | 154 | 135.141 | 225.236 |
14 | 154 | 134.351 | 224.445 |
0 | 143 | 123.287 | 213.381 |
CP | |
---|---|
レベル15リサーチ | 1027 - 1081 |
レベル20ふか・レイド | 1370 - 1442 |
レベル25レイド(天候ブースト)![]() | 1712 - 1803 |
レベル30野生 | 1846 - 2163 |
レベル35野生(天候ブースト)![]() | 2089 - 2524 |