カイリキーの実数値(Lv.40)
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
15 | 175 | 196.785 | 137.512 |
14 | 174 | 195.994 | 136.722 |
0 | 163 | 184.93 | 125.658 |
カイリキーのレイド対策
カイリキーのCP表
CP | |
---|---|
レベル15リサーチ | 1250 - 1310 |
レベル20ふか・レイド | 1667 - 1746 |
レベル25レイド(天候ブースト)![]() | 2084 - 2183 |
レベル30野生 | 2272 - 2620 |
レベル35野生(天候ブースト)![]() | 2559 - 3056 |
ポケモンGOの「カイリキー」の最大CP・種族値など基本データから進化、タイプ相性・弱点、覚えるわざ、隠しデータまで徹底攻略します。
個体値 | HP | 攻撃 | 防御 |
---|---|---|---|
15 | 175 | 196.785 | 137.512 |
14 | 174 | 195.994 | 136.722 |
0 | 163 | 184.93 | 125.658 |
CP | |
---|---|
レベル15リサーチ | 1250 - 1310 |
レベル20ふか・レイド | 1667 - 1746 |
レベル25レイド(天候ブースト)![]() | 2084 - 2183 |
レベル30野生 | 2272 - 2620 |
レベル35野生(天候ブースト)![]() | 2559 - 3056 |